|
| Travel 503 S/L | Travel 1003 S/L |
|---|---|---|
| Puissance d‘entrée en watts | 500 | 1000 |
| Puissance de propulsion en watts | 220 | 480 |
| Équivalent hors-bord thermique de (puissance de propulsion) | 1,5 CV | 3 CV |
| Équivalent hors-bord thermique de (poussée) | 2 CV | 4 CV |
| Rendement global maximum en % | 44 | 48 |
| Poussée statique en lbs* | 40 | 68 |
| Batterie intégrée | 320 Wh Li-Ion | 520 Wh Li-Ion |
| Tension nominale en volts | 29,6 | 29,6 |
| Tension finale de charge en volts | 33,6 | 33,6 |
| Poids total en kg | 12,7 (S) / 13,3 (L) | 13,4 (S) / 14,0 (L) |
| Poids du moteur sans la batterie | 8,9 (S) / 9,5 L) | 8,9 (S) / 9,5 (L) |
| Poids de la batterie intégrée | 4.0 | 4,5 |
| Longueur d‘arbre en cm | 62,5 (S) / 75 (L) | 62,5 (S) / 75 (L) |
| Hélice standard (v = vitesse en km/h pour puissance p en watts) | v8/p350 | v9/p790 |
| Autres hélices au choix | v9/p790 | v8/p350 |
| Vitesse maximale de l‘hélice à plein régime en rpm | 700 | 1.200 |
| Commande | Barre franche | Barre franche |
| Direction | 360°; blocable | 360°; blocable |
| Relevage | Manuel + automatique lorsque le moteur touche le fond | Manuel + automatique lorsque le moteur touche le fond |
| Power trim | Manuel, 4 positions | Manuel, 4 positions |
| Accélération continue AV/AR | Oui | Oui |
| Ordinateur de bord intégré | Oui | Oui |
* Les poussées statiques mentionnées par Torqeedo ont été mesurées par procédés conformes aux directives ISO mondialement reconnues. Les poussées statiques des moteurs de traîne étant généralement évaluées par d‘autres procédés aboutissant à des valeurs plus élevées, il convient de majorer les valeurs indiquées par Torqeedo d‘environ 50 % pour pouvoir les comparer à celles des moteurs de pêche classiques.
Mesures Travel 503/1003

